ÁRAINK MINDENT TARTALMAZNAK:
ILLETÉKEKET, TRANSZFEREKET IS!
ILLETÉKEKET, TRANSZFEREKET IS!
| Atlantica Sungarden **** – Ayia Napa | |||
| Félpanzió | |||
| Szilveszteri vacsorával! | |||
![]() |
|||
| 12.27.-01.02. | 12.29.-01.04. | 12.29.-01.02. | |
| Felnőtt | 199 000 Ft | 199 000 Ft | 179 000 Ft |
| 1. gyerek | 119 000 Ft | 119 000 Ft | 119 000 Ft |
| 2. gyerek csak családi szobában, lekérésre | 149 000 Ft | 149 000 Ft | 133 000 Ft |
| 3. felnőtt | 189 000 Ft | 189 000 Ft | 165 000 Ft |
| Pavlo Napa Beach **** – Ayia Napa | |||
| Félpanzió | |||
| Szilveszteri vacsorával! | |||
![]() |
|||
| 12.27.-01.02. | 12.29.-01.04. | 12.29.-01.02. | |
| Felnőtt | 185 000 Ft | 185 000 Ft | 169 000 Ft |
| 1. gyerek | 119 000 Ft | 119 000 Ft | 119 000 Ft |
| 2. gyerek csak családi szobában, lekérésre | 149 000 Ft | 149 000 Ft | 153 000 Ft |
| 3. felnőtt | 175 000 Ft | 175 000 Ft | 159 000 Ft |
| Panas Holiday Village **** – Ayia Napa | |||
| Félpanzió | |||
| Szilveszteri vacsorával! | |||
![]() |
|||
| 12.27.-01.02. | 12.29.-01.04. | 12.29.-01.02. | |
| Felnőtt | 179 000 Ft | 179 000 Ft | 159 000 Ft |
| 1. gyerek | 119 000 Ft | 119 000 Ft | 119 000 Ft |
| 2. gyerek csak családi szobában, lekérésre | 149 000 Ft | 149 000 Ft | 153 000 Ft |
| 3. felnőtt | 175 000 Ft | 175 000 Ft | 159 000 Ft |
| Poseidonia Beach Hotel **** – Limassol | |||
| Félpanzió | |||
| Szilveszteri vacsorával! | |||
![]() |
|||
| 12.27.-01.02. | 12.29.-01.04. | 12.29.-01.02. | |
| Felnőtt | 159 000 Ft | 159 000 Ft | 149 000 Ft |
| 1. gyerek | 112 000 Ft | 112 000 Ft | 112 000 Ft |
| 2. gyerek | 132 000 Ft | 132 000 Ft | 122 000 Ft |
| 3. felnőtt | 149 000 Ft | 149 000 Ft | 139 000 Ft |





